·¹ÀÌ¾î ´Ý±â

½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æħ

ÇÏÀ̽ºÅ¹·ÐÀÇ ½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æħ ÀÔ´Ï´Ù.

°³ÀνſëÁ¤º¸ ¼öÁý Á¦°ø ÀÌ¿ë µ¿ÀǼ­

¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî ±ÍÇÏ

'±Í»ç°¡ º»ÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ ÃëµæÇÑ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¼öÁý. ÀÌ¿ëÇϰųª Á¦3ÀÚ¿¡°Ô Á¦°øÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â °³ÀνſëÁ¤º¸¹ý Á¦15Á¶Á¦1Ç×Á¦1È£, Á¦17Á¶1Ç×Á¦1È£ ¹× ½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇÀÌ¿ë¹×º¸È£¿¡°üÇѹý·ü Á¦32Á¶Á¦1Ç×, Á¦33Á¶ ¹× Á¦34Á¶¿¡ µû¶ó º»ÀÎÀÇ »çÀü µ¿ÀǸ¦ ¾ò¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ º»ÀÎÀº ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÀÌ¿ëÇϴµ¥ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

1. °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ Á¦°ø¹Þ´ÂÀÚ : ¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî, ¢ßKG¿¡¼Â

2. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÌ¿ë¸ñÀû : ´ëÃâ»óÇ° ¾È³», »çÀºÇà»ç ¹× ÆÇÃËÇà»ç, ´ëÃâÀÌ¿ë ±ÇÀ¯¸¦ À§ÇÑ ÀüÈ­ ¶Ç´Â SMS ¼­ºñ½º Á¦°ø µîÀÇ ¸¶ÄÉÆà Ȱ¿ë, °íÁö»çÇ×

3. ÀÌ¿ë ¶Ç´Â Á¦°øÇÏ´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ : ¼º¸í, ÈÞ´ëÀüÈ­¹øÈ£, À̸ÞÀÏ µî

4. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ º¸È£ ¹× ÀÌ¿ë±â°£ : 5³â

5. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Á¦3ÀÚ Á¦°ø ¹× °øÀ¯ : ÁֽĸÅÀÔÀڱݴëÃâ ¼­ºñ½º °úÁ¤¿¡¼­ ´ëÃâ¿©ºÎ È®ÀÎÀ» À§ÇØ ¿©½Å±ÝÀ¶±â°ü°ú Á¤º¸°øÀ¯

¾÷¹«Á¦ÈÞ ±ÝÀ¶»ç : ÇÑÈ­¼ÕÇغ¸Çè, ÀúÃàÀºÇà(ÇÑÈ­, µ¿ºÎ, ´õÄÉÀÌ, Àμº, ½º¸¶Æ®, µ¿¾ç, ¿ì¸®±ÝÀ¶, Çö´ë½ºÀ§½º), ¿ì¸®ÆÄÀ̳½¼È, ijÇÇÅ»(Çϳª, È¿¼º, ¿ì¸®) µî ±× ¿Ü (ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî°¡ Á¦ÈÞÇÑ ±ÝÀ¶»ç

6. ¿¬¶ô ÁßÁö ¹× µ¿ÀÇ °ÅºÎ½Ã ºÒÀÌÀÍ

"½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇ ÀÌ¿ë ¹× º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü" Á¦37Á¶ Á¦2Ç׿¡ µû¶ó ¿¬¶ô ÁßÁö¸¦ ȸ»ç¿¡ ¿äûÇÒ °æ¿ì ¿äûÀÏÀڷκÎÅÍ 1°³¿ùÀ̳»¿¡ ¿¬¶ôÀ» ÁßÁöÇÔ. ¶ÇÇÑ µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ ±Ç¸®°¡ ÀÖÀ¸¸ç µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ °æ¿ì ´ëÃâ»ó´ã ¼­ºñ½º°¡ ÁøÇàµÇÁö ¾ÊÀ½

º»ÀÎÀº À§ ³»¿ë¿¡ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

´Ý±â

Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ·¹À̾î

´Ý±â Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ¹Ù·Î°¡±â
Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ¹Ù·Î°¡±â

1:1 SPEED

»ó´ã½Åû

½ºÅ¹·Ð¸¶Äϸ®¼­Ä¡

½ºÅ¹·Ð °ü½É »óÀ§ Á¾¸ñ ¸Å¸Åµ¿Çâ

ÇÏÀ̽ºÅ¹·ÐÀ» ÀÌ¿ëÇϽô °í°´´ÔµéÀÌ ¸¹ÀÌ ÅõÀÚÇÏ°í °è½Å Á¾¸ñÀÇ ½ºÅ¹·Ð °Å·¡ ÇöȲÀÔ´Ï´Ù
serch
  • ³¯ÀÚ :
¸®½ºÆ®ÆäÀÌÁö
¼ø¸Å¼ö
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ¼ö·® ±Ý¾×
1 ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ(090430) 8,970 1,509,266,500
2 KODEX 200¼±¹°Àιö½º2X(252670) 258,106 1,361,145,480
3 TIGER 200¼±¹°Àιö½º2X(252710) 135,051 731,587,365
4 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ(034220) 54,692 657,640,000
5 È£ÅڽŶó(008770) 8,639 613,423,400
6 KODEX Àιö½º(114800) 97,862 598,203,875
7 SKÇÏÀ̴нº(000660) 6,296 531,813,600
8 Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌ(017800) 10,992 523,605,457
9 CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç(097950) 1,460 511,979,500
10 ´Ù»ê³×Æ®¿÷½º(039560) 46,214 394,172,412
11 ƼÄÉÀÌÄɹÌÄ®(104480) 154,831 350,442,545
12 KODEX ÄÚ½º´Ú150¼±¹°Àιö½º(251340) 57,090 348,607,890
13 ¸ðº£À̽º(101330) 90,698 345,823,090
14 KNN(058400) 202,444 331,586,195
15 SKµð½ºÄ¿¹ö¸®(006120) 7,201 313,098,438
16 Çѱ¹ÇÁ·£Áö(010100) 129,357 286,459,675
17 Ä«Ä«¿À(035720) 1,030 285,277,000
18 SK¹ÙÀÌ¿À·£µå(052260) 9,530 283,457,150
19 SK¸ÓƼ¸®¾óÁî(036490) 1,313 268,792,500
20 ¿¤¿ÀƼº£Å¨(083310) 21,672 267,162,350
¸®½ºÆ®ÆäÀÌÁö
¼ø¸Åµµ
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ¼ö·® ±Ý¾×
1 SK(034730) 3,712 1,061,445,170
2 ´õºíÀ¯°ÔÀÓÁî(192080) 14,504 967,632,750
3 »ï¼ºÁõ±Ç(016360) 34,124 903,085,600
4 ¿ÀÀַ̼ç¼Ç(138080) 13,068 600,174,600
5 ÇÇ¿¡½ºÄÉÀÌ(319660) 17,699 483,915,550
6 KODEX ·¹¹ö¸®Áö(122630) 39,063 483,623,190
7 ½ÅÇÑÁöÁÖ(055550) 12,493 370,148,050
8 µÎ»ê¼Ö·ç½º(336370) 8,772 336,181,850
9 ÄÚ¸®¾Æ³ª(027050) 68,330 319,370,868
10 ´ë¿õÁ¦¾à(069620) 2,452 307,330,500
11 ºñÃ÷·ÎÅ×Å©(042370) 48,942 306,527,460
12 ÇÇ¿£Æ¼(137400) 22,708 293,899,800
13 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç(009830) 14,635 273,611,500
14 LGÈ­ÇÐ(051910) 546 267,231,000
15 À¯´ÏÄù½ºÆ®(077500) 21,323 262,728,150
16 ºñµð¾ÆÀÌ(148140) 17,627 250,629,500
17 ´ö¼º(004830) 46,619 243,265,701
18 »ï¼ºÀüÀÚ(005930) 3,991 209,371,700
19 ½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ï(253450) 2,332 206,269,400
20 Çö´ëÂ÷(005380) 2,077 206,051,600
rmsÇùÀÇȸ

"´ç»ç´Â ƯÁ¤ ±ÝÀ¶È¸»çÀÇ »óÇ°À» ÃßõÇϰųª ÆǸŠ´ë¸® ¶Ç´Â Áß°³ ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù."

copyright(c) 2014 S&CSYSTEMS. ALL RIGHT RESERVED.   MASTER@HISL.CO.KR

(ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî   ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀåµÎ½Ä   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 211-87-51911   TEL 1599-1333   FAX 02-3442-2428

ÁÖ¼Ò ¼­¿ï½Ã °­³²±¸ °­³²´ë·Î136±æ 23, 2~3Ãþ(³íÇöµ¿, ½Ã½ºÅͺôµù)

±¤°í ¹× Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 02-3442-6700