·¹ÀÌ¾î ´Ý±â

½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æħ

ÇÏÀ̽ºÅ¹·ÐÀÇ ½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æħ ÀÔ´Ï´Ù.

°³ÀνſëÁ¤º¸ ¼öÁý Á¦°ø ÀÌ¿ë µ¿ÀǼ­

¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî ±ÍÇÏ

'±Í»ç°¡ º»ÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ ÃëµæÇÑ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¼öÁý. ÀÌ¿ëÇϰųª Á¦3ÀÚ¿¡°Ô Á¦°øÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â °³ÀνſëÁ¤º¸¹ý Á¦15Á¶Á¦1Ç×Á¦1È£, Á¦17Á¶1Ç×Á¦1È£ ¹× ½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇÀÌ¿ë¹×º¸È£¿¡°üÇѹý·ü Á¦32Á¶Á¦1Ç×, Á¦33Á¶ ¹× Á¦34Á¶¿¡ µû¶ó º»ÀÎÀÇ »çÀü µ¿ÀǸ¦ ¾ò¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ º»ÀÎÀº ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÀÌ¿ëÇϴµ¥ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

1. °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ Á¦°ø¹Þ´ÂÀÚ : ¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî, ¢ßKG¿¡¼Â

2. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÌ¿ë¸ñÀû : ´ëÃâ»óÇ° ¾È³», »çÀºÇà»ç ¹× ÆÇÃËÇà»ç, ´ëÃâÀÌ¿ë ±ÇÀ¯¸¦ À§ÇÑ ÀüÈ­ ¶Ç´Â SMS ¼­ºñ½º Á¦°ø µîÀÇ ¸¶ÄÉÆà Ȱ¿ë, °íÁö»çÇ×

3. ÀÌ¿ë ¶Ç´Â Á¦°øÇÏ´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ : ¼º¸í, ÈÞ´ëÀüÈ­¹øÈ£, À̸ÞÀÏ µî

4. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ º¸È£ ¹× ÀÌ¿ë±â°£ : 5³â

5. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Á¦3ÀÚ Á¦°ø ¹× °øÀ¯ : ÁֽĸÅÀÔÀڱݴëÃâ ¼­ºñ½º °úÁ¤¿¡¼­ ´ëÃâ¿©ºÎ È®ÀÎÀ» À§ÇØ ¿©½Å±ÝÀ¶±â°ü°ú Á¤º¸°øÀ¯

¾÷¹«Á¦ÈÞ ±ÝÀ¶»ç : ÇÑÈ­¼ÕÇغ¸Çè, ÀúÃàÀºÇà(ÇÑÈ­, µ¿ºÎ, ´õÄÉÀÌ, Àμº, ½º¸¶Æ®, µ¿¾ç, ¿ì¸®±ÝÀ¶, Çö´ë½ºÀ§½º), ¿ì¸®ÆÄÀ̳½¼È, ijÇÇÅ»(Çϳª, È¿¼º, ¿ì¸®) µî ±× ¿Ü (ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî°¡ Á¦ÈÞÇÑ ±ÝÀ¶»ç

6. ¿¬¶ô ÁßÁö ¹× µ¿ÀÇ °ÅºÎ½Ã ºÒÀÌÀÍ

"½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇ ÀÌ¿ë ¹× º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü" Á¦37Á¶ Á¦2Ç׿¡ µû¶ó ¿¬¶ô ÁßÁö¸¦ ȸ»ç¿¡ ¿äûÇÒ °æ¿ì ¿äûÀÏÀڷκÎÅÍ 1°³¿ùÀ̳»¿¡ ¿¬¶ôÀ» ÁßÁöÇÔ. ¶ÇÇÑ µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ ±Ç¸®°¡ ÀÖÀ¸¸ç µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ °æ¿ì ´ëÃâ»ó´ã ¼­ºñ½º°¡ ÁøÇàµÇÁö ¾ÊÀ½

º»ÀÎÀº À§ ³»¿ë¿¡ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

´Ý±â

Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ·¹À̾î

´Ý±â Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ¹Ù·Î°¡±â
Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ¹Ù·Î°¡±â

1:1 SPEED

»ó´ã½Åû

½ºÅ¹·Ð¸¶Äϸ®¼­Ä¡

Àú PBR/PER ÁÖ

Á¤·Ä¼ø¼­ : Àú PBR ¼ø  |  Àú PER ¼ø
PBR/PER Àº ÀüÀÚ°ø½Ã »ç¾÷º¸°í¼­ 2024-05-02 ÀÏÀÚ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
¸®½ºÆ®ÆäÀÌÁö
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í PBR(¹è) PER(¹è) Á¾°¡ µî¶ô·ü
1 ÇѽŰø¿µ 0.1 2.42 6,660 -0.3%
2 Àü¹æ 0.12 - 20,150 -0.98%
3 SUN&L 0.13 - 2,580 -0.77%
4 ű¤»ê¾÷ 0.14 - 658,000 -1.5%
5 ƼÄÉÀÌÄɹÌÄ® 0.15 - 1,583 0
6 À̸¶Æ® 0.15 - 63,000 -1.1%
7 °è·æ°Ç¼³ 0.15 2.56 13,670 -0.65%
8 SG&G 0.16 2.7 1,596 +0.31%
9 ¼¼¿øÁ¤°ø 0.16 - 8,130 +1.12%
10 µ¿±¹È¦µù½º 0.16 1.86 8,390 -0.24%
11 ¼¼¿ø¹°»ê 0.17 4.85 7,400 -5.97%
12 À¯¼ºÆ¼¿£¿¡½º 0.17 1.24 2,110 +0.24%
13 Àå¿øÅ×Å© 0.17 - 2,650 0
14 ÇÑÈ­»ý¸í 0.17 3.03 2,895 -1.86%
15 ¿µÈï 0.17 - 486 -0.21%
16 ´ëÇÑÈ­¼¶ 0.17 11.91 110,600 -0.27%
17 HDC 0.17 3.96 8,500 -3.08%
18 DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ 0.17 28.11 4,245 -0.24%
19 ¿µÇ³ 0.18 - 404,000 -1.34%
20 ´ëÇѹæÁ÷ 0.18 - 6,490 -0.15%
21 ·Ôµ¥ÇÏÀ̸¶Æ® 0.18 - 9,560 -0.73%
22 ¹«¸²SP 0.19 - 1,667 -1.77%
23 ³Ø¼¾ 0.19 5.48 4,265 -0.47%
24 ¼¼À̺êÁ¸I&C 0.19 6.54 2,360 -1.05%
25 ¼¼¾ÆȦµù½º 0.2 5.17 108,700 -2.07%
26 ȭõ±â°ø 0.2 6.45 30,950 +0.65%
27 ´ë¿ø 0.21 - 4,415 -0.9%
28 KCC°Ç¼³ 0.21 8.89 4,615 -0.97%
29 HL D&I 0.21 5.43 2,010 -0.25%
30 µ¿±¹¾¾¿¥ 0.21 20.12 6,820 -0.58%
31 µ¿ºÎ°Ç¼³ 0.21 - 5,190 +0.39%
32 ·Ôµ¥¼îÇÎ 0.21 12.03 69,700 0
33 ¹«¸²ÆäÀÌÆÛ 0.21 25.72 2,135 -0.47%
34 »ïÀϾ¾¿£¿¡½º 0.21 28.22 4,515 +0.11%
35 »ïõ¸® 0.21 2.63 92,200 +0.11%
36 ¼­¿ï°¡½º 0.21 10.97 56,900 -0.52%
37 ÄÚ¿À·Õ 0.21 26.34 16,360 -0.24%
38 Ƽ¿ÍÀÌȦµù½º 0.21 - 3,815 -2.55%
39 ÇѼÖȦµù½º 0.21 15.9 2,815 -0.18%
40 ÇÑÁø 0.21 11.5 20,750 -0.48%
41 ÈﱹȭÀç 0.21 0.93 4,330 -1.03%
42 ¼ºµµÀÌ¿£Áö 0.22 14.31 4,020 +0.88%
43 ¼­ÇÑ 0.22 10.26 872 -0.34%
44 BGF 0.22 4.6 3,740 -0.93%
45 Çѱ¹ÅäÁö½ÅŹ 0.22 - 1,018 +0.3%
46 Çö´ëÁ¦Ã¶ 0.22 8.93 31,300 -3.25%
47 ºñÄÉÀÌž½º 0.22 - 60 -21.05%
48 Áö¿ª³­¹æ°ø»ç 0.22 2.4 39,700 -1.49%
49 ¼ºÃ¢±â¾÷ÁöÁÖ 0.22 - 1,979 -0.7%
50 µ¿¾ç 0.22 9.71 922 -0.32%
rmsÇùÀÇȸ

"´ç»ç´Â ƯÁ¤ ±ÝÀ¶È¸»çÀÇ »óÇ°À» ÃßõÇϰųª ÆǸŠ´ë¸® ¶Ç´Â Áß°³ ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù."

copyright(c) 2014 S&CSYSTEMS. ALL RIGHT RESERVED.   MASTER@HISL.CO.KR

(ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî   ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀåµÎ½Ä   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 211-87-51911   TEL 1600-0559   FAX 02-3442-2428

ÁÖ¼Ò ¼­¿ï½Ã °­³²±¸ °­³²´ë·Î136±æ 23, 2~3Ãþ(³íÇöµ¿, ½Ã½ºÅͺôµù)

±¤°í ¹× Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 02-3442-6700