·¹ÀÌ¾î ´Ý±â

½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æħ

ÇÏÀ̽ºÅ¹·ÐÀÇ ½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æħ ÀÔ´Ï´Ù.

°³ÀνſëÁ¤º¸ ¼öÁý Á¦°ø ÀÌ¿ë µ¿ÀǼ­

¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî ±ÍÇÏ

'±Í»ç°¡ º»ÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ ÃëµæÇÑ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¼öÁý. ÀÌ¿ëÇϰųª Á¦3ÀÚ¿¡°Ô Á¦°øÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â °³ÀνſëÁ¤º¸¹ý Á¦15Á¶Á¦1Ç×Á¦1È£, Á¦17Á¶1Ç×Á¦1È£ ¹× ½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇÀÌ¿ë¹×º¸È£¿¡°üÇѹý·ü Á¦32Á¶Á¦1Ç×, Á¦33Á¶ ¹× Á¦34Á¶¿¡ µû¶ó º»ÀÎÀÇ »çÀü µ¿ÀǸ¦ ¾ò¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ º»ÀÎÀº ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÀÌ¿ëÇϴµ¥ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

1. °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ Á¦°ø¹Þ´ÂÀÚ : ¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî, ¢ßKG¿¡¼Â

2. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÌ¿ë¸ñÀû : ´ëÃâ»óÇ° ¾È³», »çÀºÇà»ç ¹× ÆÇÃËÇà»ç, ´ëÃâÀÌ¿ë ±ÇÀ¯¸¦ À§ÇÑ ÀüÈ­ ¶Ç´Â SMS ¼­ºñ½º Á¦°ø µîÀÇ ¸¶ÄÉÆà Ȱ¿ë, °íÁö»çÇ×

3. ÀÌ¿ë ¶Ç´Â Á¦°øÇÏ´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ : ¼º¸í, ÈÞ´ëÀüÈ­¹øÈ£, À̸ÞÀÏ µî

4. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ º¸È£ ¹× ÀÌ¿ë±â°£ : 5³â

5. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Á¦3ÀÚ Á¦°ø ¹× °øÀ¯ : ÁֽĸÅÀÔÀڱݴëÃâ ¼­ºñ½º °úÁ¤¿¡¼­ ´ëÃâ¿©ºÎ È®ÀÎÀ» À§ÇØ ¿©½Å±ÝÀ¶±â°ü°ú Á¤º¸°øÀ¯

¾÷¹«Á¦ÈÞ ±ÝÀ¶»ç : ÇÑÈ­¼ÕÇغ¸Çè, ÀúÃàÀºÇà(ÇÑÈ­, µ¿ºÎ, ´õÄÉÀÌ, Àμº, ½º¸¶Æ®, µ¿¾ç, ¿ì¸®±ÝÀ¶, Çö´ë½ºÀ§½º), ¿ì¸®ÆÄÀ̳½¼È, ijÇÇÅ»(Çϳª, È¿¼º, ¿ì¸®) µî ±× ¿Ü (ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî°¡ Á¦ÈÞÇÑ ±ÝÀ¶»ç

6. ¿¬¶ô ÁßÁö ¹× µ¿ÀÇ °ÅºÎ½Ã ºÒÀÌÀÍ

"½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇ ÀÌ¿ë ¹× º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü" Á¦37Á¶ Á¦2Ç׿¡ µû¶ó ¿¬¶ô ÁßÁö¸¦ ȸ»ç¿¡ ¿äûÇÒ °æ¿ì ¿äûÀÏÀڷκÎÅÍ 1°³¿ùÀ̳»¿¡ ¿¬¶ôÀ» ÁßÁöÇÔ. ¶ÇÇÑ µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ ±Ç¸®°¡ ÀÖÀ¸¸ç µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ °æ¿ì ´ëÃâ»ó´ã ¼­ºñ½º°¡ ÁøÇàµÇÁö ¾ÊÀ½

º»ÀÎÀº À§ ³»¿ë¿¡ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

´Ý±â

Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ·¹À̾î

´Ý±â Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ¹Ù·Î°¡±â
Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ¹Ù·Î°¡±â

1:1 SPEED

»ó´ã½Åû

½ºÅ¹·Ð¸¶Äϸ®¼­Ä¡

½ºÅ¹·Ð °ü½É »óÀ§ Á¾¸ñ ¸Å¸Åµ¿Çâ

ÇÏÀ̽ºÅ¹·ÐÀ» ÀÌ¿ëÇϽô °í°´´ÔµéÀÌ ¸¹ÀÌ ÅõÀÚÇÏ°í °è½Å Á¾¸ñÀÇ ½ºÅ¹·Ð °Å·¡ ÇöȲÀÔ´Ï´Ù
serch
  • ³¯ÀÚ :
¸®½ºÆ®ÆäÀÌÁö
¼ø¸Å¼ö
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ¼ö·® ±Ý¾×
1 ¿¡½ºÆ®·¡ÇÈ(234300) 56,451 890,608,799
2 Â÷¹ÙÀÌ¿ÀÅØ(085660) 20,978 787,558,705
3 ¸ÞµðÅ彺(086900) 1,117 785,934,500
4 KODEX 200¼±¹°Àιö½º2X(252670) 121,456 716,918,500
5 Çö´ë°Ç¼³(000720) 11,988 500,651,600
6 »ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º(207940) 795 366,290,433
7 ¼¿Æ®¸®¿ÂÇコÄɾî(091990) 2,662 296,917,400
8 ¿À¶Ñ±â(007310) 374 269,908,000
9 À¥Á¨(069080) 10,123 266,347,520
10 NHÅõÀÚÁõ±Ç(005940) 16,198 233,869,100
11 »ï¼ºÀüÀÚ(005930) 90 227,962,000
12 POSCO(005490) 628 212,730,000
13 SK(034730) 688 211,737,000
14 ºñÁî´Ï½º¿Â(138580) 13,357 204,341,846
15 ÀÎÅÍÇ÷º½º(051370) 7,240 189,436,250
16 ºñÆ®ÄÄÇ»ÅÍ(032850) 26,987 178,504,940
17 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ(034220) 6,486 177,494,250
18 KT&G(033780) 1,769 176,877,000
19 ¹ÙÀ̳ؽº(053030) 13,046 166,523,700
20 ´ë¾ÆƼ¾ÆÀÌ(045390) 69,534 165,531,131
¸®½ºÆ®ÆäÀÌÁö
¼ø¸Åµµ
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ¼ö·® ±Ý¾×
1 ¼¿Æ®¸®¿Â(068270) 3,408 1,076,195,717
2 KODEX ÄÚ½º´Ú150 ·¹¹ö¸®Áö(233740) 30,993 749,648,297
3 ÆÞ¾îºñ½º(263750) 2,900 646,638,324
4 ·Ôµ¥ÁöÁÖ(004990) 8,358 521,633,300
5 À¯ÁöÀÎÆ®(195990) 305,000 411,824,000
6 KODEX ·¹¹ö¸®Áö(122630) 22,657 386,071,270
7 ÇÑÄĽÃÅ¥¾î(054920) 86,165 361,893,000
8 ¿ødz¹°»ê(008290) 70,827 303,641,624
9 ¿¡½ºÆ¼ÆÊ(237690) 6,239 290,262,300
10 ³×ÀÌó¼¿(007390) 8,495 280,751,700
11 ´ëÁ¤È­±Ý(120240) 14,976 252,914,200
12 ¸ÞµðÆ÷½ºÆ®(078160) 1,671 245,661,100
13 NAVER(035420) 297 238,165,000
14 Á¦ÀÌÄÜÅÙÆ®¸®(036420) 28,419 230,866,410
15 Ä«Ä«¿À(035720) 1,683 228,696,500
16 ¿£¾¾¼ÒÇÁÆ®(036570) 505 210,376,000
17 »ïÁø¿¤¾Øµð(054090) 80,256 208,258,590
18 Æ÷½ºÄÚ ICT(022100) 25,598 204,222,750
19 Ƽ¿¤¾ÆÀÌ(062860) 41,700 194,682,491
20 ½Å´ë¾çÁ¦Áö(016590) 3,108 191,729,950
rmsÇùÀÇȸ

"´ç»ç´Â ƯÁ¤ ±ÝÀ¶È¸»çÀÇ »óÇ°À» ÃßõÇϰųª ÆǸŠ´ë¸® ¶Ç´Â Áß°³ ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù."

copyright(c) 2014 S&CSYSTEMS. ALL RIGHT RESERVED.   MASTER@HISL.CO.KR

(ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî   ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀåµÎ½Ä   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 211-87-51911   TEL 1599-2119   FAX 02-3442-2428

ÁÖ¼Ò ¼­¿ï½Ã °­³²±¸ °­³²´ë·Î136±æ 23, 2~3Ãþ(³íÇöµ¿, ½Ã½ºÅͺôµù)

±¤°í ¹× Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 02-3442-6700