·¹ÀÌ¾î ´Ý±â

½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æÄ§

ÇÏÀ̽ºÅ¹·ÐÀÇ ½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æÄ§ ÀÔ´Ï´Ù.

°³ÀνſëÁ¤º¸ ¼öÁý Á¦°ø ÀÌ¿ë µ¿ÀǼ­

¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî ±ÍÇÏ

'±Í»ç°¡ º»ÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ ÃëµæÇÑ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¼öÁý. ÀÌ¿ëÇϰųª Á¦3ÀÚ¿¡°Ô Á¦°øÇϰíÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â °³ÀνſëÁ¤º¸¹ý Á¦15Á¶Á¦1Ç×Á¦1È£, Á¦17Á¶1Ç×Á¦1È£ ¹× ½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇÀÌ¿ë¹×º¸È£¿¡°üÇѹý·ü Á¦32Á¶Á¦1Ç×, Á¦33Á¶ ¹× Á¦34Á¶¿¡ µû¶ó º»ÀÎÀÇ »çÀü µ¿ÀǸ¦ ¾ò¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ º»ÀÎÀº ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÀÌ¿ëÇϴµ¥ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

1. °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ Á¦°ø¹Þ´ÂÀÚ : ¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî, ¢ßKG¿¡¼Â

2. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÌ¿ë¸ñÀû : ´ëÃâ»óǰ ¾È³», »çÀºÇà»ç ¹× ÆÇÃËÇà»ç, ´ëÃâÀÌ¿ë ±ÇÀ¯¸¦ À§ÇÑ ÀüÈ­ ¶Ç´Â SMS ¼­ºñ½º Á¦°ø µîÀÇ ¸¶ÄÉÆÃ È°¿ë, °íÁö»çÇ×

3. ÀÌ¿ë ¶Ç´Â Á¦°øÇÏ´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ : ¼º¸í, ÈÞ´ëÀüÈ­¹øÈ£, À̸ÞÀÏ µî

4. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ º¸È£ ¹× ÀÌ¿ë±â°£ : 5³â

5. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Á¦3ÀÚ Á¦°ø ¹× °øÀ¯ : ÁֽĸÅÀÔÀڱݴëÃâ ¼­ºñ½º °úÁ¤¿¡¼­ ´ëÃâ¿©ºÎ È®ÀÎÀ» À§ÇØ ¿©½Å±ÝÀ¶±â°ü°ú Á¤º¸°øÀ¯

¾÷¹«Á¦ÈÞ ±ÝÀ¶»ç : ÇÑÈ­¼ÕÇØº¸Çè, ÀúÃàÀºÇà(ÇÑÈ­, µ¿ºÎ, ´õÄÉÀÌ, Àμº, ½º¸¶Æ®, µ¿¾ç, ¿ì¸®±ÝÀ¶, Çö´ë½ºÀ§½º), ¿ì¸®ÆÄÀ̳½¼È, ijÇÇÅ»(Çϳª, È¿¼º, ¿ì¸®) µî ±× ¿Ü (ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî°¡ Á¦ÈÞÇÑ ±ÝÀ¶»ç

6. ¿¬¶ô ÁßÁö ¹× µ¿ÀÇ °ÅºÎ½Ã ºÒÀÌÀÍ

"½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇ ÀÌ¿ë ¹× º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü" Á¦37Á¶ Á¦2Ç׿¡ µû¶ó ¿¬¶ô ÁßÁö¸¦ ȸ»ç¿¡ ¿äûÇÒ °æ¿ì ¿äûÀÏÀڷκÎÅÍ 1°³¿ùÀ̳»¿¡ ¿¬¶ôÀ» ÁßÁöÇÔ. ¶ÇÇÑ µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ ±Ç¸®°¡ ÀÖÀ¸¸ç µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ °æ¿ì ´ëÃâ»ó´ã ¼­ºñ½º°¡ ÁøÇàµÇÁö ¾ÊÀ½

º»ÀÎÀº À§ ³»¿ë¿¡ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

´Ý±â

Áõ±Ç»çº° »óǰ¾È³» ·¹À̾î

´Ý±â Áõ±Ç»çº° »óǰ¾È³» ¹Ù·Î°¡±â
Áõ±Ç»çº° »óǰ¾È³» ¹Ù·Î°¡±â

1:1 SPEED

»ó´ã½Åû

½ºÅ¹·Ð¸¶Äϸ®¼­Ä¡

Àú PBR/PER ÁÖ

Á¤·Ä¼ø¼­ : Àú PBR ¼ø  |  Àú PER ¼ø
PBR/PER Àº ÀüÀÚ°ø½Ã »ç¾÷º¸°í¼­ 2020-09-16ÀÏÀÚ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
¸®½ºÆ®ÆäÀÌÁö
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í PBR(¹è) PER(¹è) Á¾°¡ µî¶ô·ü
09/16 01/21
1 Áö½º¸¶Æ®±Û·Î¹ú 0.01 1.2 62 620 0
2 ¹Ì·¡»ê¾÷ 0.02 1.21 3,500 3,250 -7.14%
3 °æ³²Á¦¾àÇコÄɾî 0.06 - 3,320 3,320 0
4 ÇÑÈ­»ý¸í 0.08 7.45 1,580 3,000 +89.87%
5 ´ë¸²Á¦Áö 0.08 2.1 7,320 10,450 +42.76%
6 ¾¾ÄÉÀÌ¿¡ÀÌÄ¡ 0.09 - 222 466 +109.91%
7 Å©·ç¼ÈÅØ 0.11 - 2,275 1,390 -38.9%
8 ÈÞ½ºÆ¿ 0.13 - 7,000 7,910 +13%
9 ´ë±¸¹éÈ­Á¡ 0.14 - 6,970 8,380 +20.23%
10 ¼¼¾ÆÁ¦°­ÁöÁÖ 0.14 12.45 48,700 47,450 -2.57%
11 ¼¼¾ÆÈ¦µù½º 0.14 17.96 71,000 75,900 +6.9%
12 ¼­¿¬ÀÌÈ­ 0.15 - 4,390 8,560 +94.99%
13 SG&G 0.15 3.78 1,510 2,955 +95.7%
14 °æµ¿Àκ£½ºÆ® 0.15 9.35 29,250 29,950 +2.39%
15 Çö´ëÁ¦Ã¶ 0.16 - 25,250 45,950 +81.98%
16 ÇÑÈ­¼ÕÇØº¸Çè 0.16 5 2,970 3,640 +22.56%
17 ¹Ì·¡¿¡¼Â»ý¸í 0.17 7.42 4,185 3,855 -7.89%
18 µ¿¾ç»ý¸í 0.17 5.49 3,140 4,040 +28.66%
19 °­³²Á¦ºñ½ºÄÚ 0.17 10.41 16,600 23,000 +38.55%
20 ¾Æ¼¼¾Æ 0.17 10.21 81,400 96,100 +18.06%
21 »ïõ¸® 0.18 7.79 82,400 82,400 0
22 ¹«¸²ÆäÀÌÆÛ 0.18 6.85 2,415 2,880 +19.25%
23 ű¤»ê¾÷ 0.18 7.15 684,000 863,000 +26.17%
24 ¼±Ã¢»ê¾÷ 0.18 6.72 4,330 4,610 +6.47%
25 DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ 0.18 5.76 3,900 5,310 +36.15%
26 DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ 0.18 4.67 5,570 7,120 +27.83%
27 ´ëÇÑÈ­¼¶ 0.18 10.16 84,800 110,000 +29.72%
28 ¼¼À̺êÁ¸I&C 0.18 11.99 2,600 3,235 +24.42%
29 ¼ºÃ¢±â¾÷ÁöÁÖ 0.18 39.2 1,720 2,335 +35.76%
30 Á¦ÁÖÀºÇà 0.19 8.11 3,005 4,585 +52.58%
31 BNK±ÝÀ¶ÁöÁÖ 0.19 5.24 5,210 5,730 +9.98%
32 °ñµç¼¾Ãò¸® 0.19 3.82 256 302 +17.97%
33 ¼¼¾Æº£½ºÆ¿ 0.19 22.18 10,150 12,450 +22.66%
34 ÀϽŹæÁ÷ 0.19 37.71 72,500 89,700 +23.72%
35 Çѱ¹Àü·Â 0.19 66.17 20,500 24,650 +20.24%
36 KISCOȦµù½º 0.2 6.61 12,000 14,500 +20.83%
37 E1 0.2 6.3 49,700 41,450 -16.6%
38 ¹«¸²SP 0.2 7.43 2,265 4,230 +86.75%
39 Çë¼Í±×·ì 0.2 7.92 696 624 -10.34%
40 ÈﱹȭÀç 0.2 10.76 2,635 3,415 +29.6%
41 ¼¼¿øÁ¤°ø 0.2 13.11 8,090 8,090 0
42 HDC 0.21 5.46 11,650 11,800 +1.29%
43 ÄÉÀ̺ñ¾ÆÀ̵¿±¹½Ç¾÷ 0.21 - 638 739 +15.83%
44 ÆòÈ­Á¤°ø 0.21 - 7,220 11,800 +63.43%
45 ¼º¿ìÇÏÀÌÅØ 0.21 - 3,370 7,050 +109.2%
46 È޸ƽº 0.21 - 4,925 5,790 +17.56%
47 ·°½½ 0.21 403.88 179 179 0
48 S&TÁß°ø¾÷ 0.21 24.76 5,310 6,640 +25.05%
49 ³Ø¼¾ 0.21 27.69 3,940 4,795 +21.7%
50 ¸¸È£Á¦°­ 0.21 749.41 15,950 20,500 +28.53%
rmsÇùÀÇȸ

copyright(c) 2014 S&CSYSTEMS. ALL RIGHT RESERVED.   MASTER@HISL.CO.KR

(ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî   ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±èº¹¼±   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 211-87-51911   TEL 1599-2119   FAX 02-3442-2428

ÁÖ¼Ò ¼­¿ï½Ã °­³²±¸ °­³²´ë·Î136±æ 23, 2~3Ãþ(³íÇöµ¿, ½Ã½ºÅͺôµù)

±¤°í ¹× Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 02-3442-6700