·¹ÀÌ¾î ´Ý±â

½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æħ

ÇÏÀ̽ºÅ¹·ÐÀÇ ½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æħ ÀÔ´Ï´Ù.

°³ÀνſëÁ¤º¸ ¼öÁý Á¦°ø ÀÌ¿ë µ¿ÀǼ­

¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî ±ÍÇÏ

'±Í»ç°¡ º»ÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ ÃëµæÇÑ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¼öÁý. ÀÌ¿ëÇϰųª Á¦3ÀÚ¿¡°Ô Á¦°øÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â °³ÀνſëÁ¤º¸¹ý Á¦15Á¶Á¦1Ç×Á¦1È£, Á¦17Á¶1Ç×Á¦1È£ ¹× ½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇÀÌ¿ë¹×º¸È£¿¡°üÇѹý·ü Á¦32Á¶Á¦1Ç×, Á¦33Á¶ ¹× Á¦34Á¶¿¡ µû¶ó º»ÀÎÀÇ »çÀü µ¿ÀǸ¦ ¾ò¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ º»ÀÎÀº ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÀÌ¿ëÇϴµ¥ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

1. °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ Á¦°ø¹Þ´ÂÀÚ : ¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî, ¢ßKG¿¡¼Â

2. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÌ¿ë¸ñÀû : ´ëÃâ»óÇ° ¾È³», »çÀºÇà»ç ¹× ÆÇÃËÇà»ç, ´ëÃâÀÌ¿ë ±ÇÀ¯¸¦ À§ÇÑ ÀüÈ­ ¶Ç´Â SMS ¼­ºñ½º Á¦°ø µîÀÇ ¸¶ÄÉÆà Ȱ¿ë, °íÁö»çÇ×

3. ÀÌ¿ë ¶Ç´Â Á¦°øÇÏ´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ : ¼º¸í, ÈÞ´ëÀüÈ­¹øÈ£, À̸ÞÀÏ µî

4. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ º¸È£ ¹× ÀÌ¿ë±â°£ : 5³â

5. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Á¦3ÀÚ Á¦°ø ¹× °øÀ¯ : ÁֽĸÅÀÔÀڱݴëÃâ ¼­ºñ½º °úÁ¤¿¡¼­ ´ëÃâ¿©ºÎ È®ÀÎÀ» À§ÇØ ¿©½Å±ÝÀ¶±â°ü°ú Á¤º¸°øÀ¯

¾÷¹«Á¦ÈÞ ±ÝÀ¶»ç : ÇÑÈ­¼ÕÇغ¸Çè, ÀúÃàÀºÇà(ÇÑÈ­, µ¿ºÎ, ´õÄÉÀÌ, Àμº, ½º¸¶Æ®, µ¿¾ç, ¿ì¸®±ÝÀ¶, Çö´ë½ºÀ§½º), ¿ì¸®ÆÄÀ̳½¼È, ijÇÇÅ»(Çϳª, È¿¼º, ¿ì¸®) µî ±× ¿Ü (ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî°¡ Á¦ÈÞÇÑ ±ÝÀ¶»ç

6. ¿¬¶ô ÁßÁö ¹× µ¿ÀÇ °ÅºÎ½Ã ºÒÀÌÀÍ

"½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇ ÀÌ¿ë ¹× º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü" Á¦37Á¶ Á¦2Ç׿¡ µû¶ó ¿¬¶ô ÁßÁö¸¦ ȸ»ç¿¡ ¿äûÇÒ °æ¿ì ¿äûÀÏÀڷκÎÅÍ 1°³¿ùÀ̳»¿¡ ¿¬¶ôÀ» ÁßÁöÇÔ. ¶ÇÇÑ µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ ±Ç¸®°¡ ÀÖÀ¸¸ç µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ °æ¿ì ´ëÃâ»ó´ã ¼­ºñ½º°¡ ÁøÇàµÇÁö ¾ÊÀ½

º»ÀÎÀº À§ ³»¿ë¿¡ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

´Ý±â

Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ·¹À̾î

´Ý±â Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ¹Ù·Î°¡±â
Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ¹Ù·Î°¡±â

1:1 SPEED

»ó´ã½Åû

½ºÅ¹·Ð¸¶Äϸ®¼­Ä¡

Àú PBR/PER ÁÖ

Á¤·Ä¼ø¼­ : Àú PBR ¼ø  |  Àú PER ¼ø
PBR/PER Àº ÀüÀÚ°ø½Ã »ç¾÷º¸°í¼­ 2024-04-23 ÀÏÀÚ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
¸®½ºÆ®ÆäÀÌÁö
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í PBR(¹è) PER(¹è) Á¾°¡ µî¶ô·ü
1 ³Ø½ºÆ¿ 0.03 0.86 7,610 +1.2%
2 Ƽ¿ÍÀÌȦµù½º 0.09 1.45 3,730 +3.18%
3 ÇѽŰø¿µ 0.1 1.65 6,480 +0.47%
4 APÇコÄɾî 0.11 - 623 +1.47%
5 Àü¹æ 0.11 0.34 20,200 +0.75%
6 À§´Ï¾Æ¿¡À̵å 0.12 1.37 1,691 0
7 Å¿µ°Ç¼³ 0.12 1.44 2,310 0
8 ű¤»ê¾÷ 0.13 1.54 626,000 -0.79%
9 ¼¼¿øÁ¤°ø 0.15 - 7,900 +1.02%
10 ½Å¼¼°è°Ç¼³ 0.15 - 10,300 -0.96%
11 À̸¶Æ® 0.15 1.68 63,000 +2.44%
12 ƼÄÉÀÌÄɹÌÄ® 0.15 0.51 1,530 +0.59%
13 KH Çʷ轺 0.16 - 6,630 0
14 °è·æ°Ç¼³ 0.16 1.92 13,080 -0.91%
15 ·Ôµ¥ÇÏÀ̸¶Æ® 0.16 - 9,220 -0.11%
16 Àå¿øÅ×Å© 0.17 - 2,650 0
17 À¯¼ºÆ¼¿£¿¡½º 0.17 1.12 2,110 -0.24%
18 ´ë¿ø 0.17 3 4,370 -0.34%
19 SG&G 0.17 1.29 1,577 +0.25%
20 ¿µÇ³ 0.17 1.84 392,000 -0.25%
21 ´ëÇÑÈ­¼¶ 0.17 3.6 107,300 -0.92%
22 HL D&I 0.17 6.57 1,972 +0.41%
23 ½ºÆ©µð¿À»êŸŬ·Î½º 0.18 - 155 0
24 ¹«¸²SP 0.18 - 1,644 -0.9%
25 ´ëÇѹæÁ÷ 0.18 - 6,570 +0.15%
26 ¼¼À̺êÁ¸I&C 0.19 9.73 2,365 +0.64%
27 DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ 0.19 - 4,135 +0.85%
28 ³Ø¼¾ 0.19 13.22 4,190 +0.48%
29 ¾ÆÀÌ¿ÀÄÉÀÌ 0.2 - 3,950 -1.25%
30 SGC E&C 0.2 0.95 15,450 +1.85%
31 KCC°Ç¼³ 0.2 19.96 4,450 +0.11%
32 ÇѼÖȦµù½º 0.2 2.41 2,755 0
33 ȭõ±â°ø 0.2 1.82 30,950 +1.81%
34 ¼ºÃ¢±â¾÷ÁöÁÖ 0.2 - 1,887 -0.84%
35 À¯È­Áõ±Ç 0.2 33.13 2,220 +0.45%
36 ¼¼¾ÆȦµù½º 0.2 3.42 108,000 +0.65%
37 SUN&L 0.2 - 2,575 -0.39%
38 ±³º¸Áõ±Ç 0.2 7.28 4,955 +0.3%
39 µ¿ºÎ°Ç¼³ 0.2 2.87 4,985 +0.4%
40 ºÎ±¹Áõ±Ç 0.2 5.05 23,900 -0.83%
41 ·Ôµ¥¼îÇÎ 0.2 - 67,600 +1.05%
42 HDC 0.2 - 8,650 -1.37%
43 ¼ºµµÀÌ¿£Áö 0.21 49.68 3,875 +0.91%
44 ÄÚ¿À·Õ 0.21 1.63 16,310 +1.56%
45 ¿µÈï 0.21 - 508 +2.83%
46 ¼­¿ï°¡½º 0.21 12.47 56,800 0
47 ¹«¸²ÆäÀÌÆÛ 0.21 5.85 2,135 -0.47%
48 »ïÀϾ¾¿£¿¡½º 0.21 - 4,400 -0.11%
49 Çϸ²ÁöÁÖ 0.22 2.32 6,340 -0.94%
50 ¼­ÇÑ 0.22 2.26 881 -0.79%
rmsÇùÀÇȸ

"´ç»ç´Â ƯÁ¤ ±ÝÀ¶È¸»çÀÇ »óÇ°À» ÃßõÇϰųª ÆǸŠ´ë¸® ¶Ç´Â Áß°³ ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù."

copyright(c) 2014 S&CSYSTEMS. ALL RIGHT RESERVED.   MASTER@HISL.CO.KR

(ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî   ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀåµÎ½Ä   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 211-87-51911   TEL 1599-2119   FAX 02-3442-2428

ÁÖ¼Ò ¼­¿ï½Ã °­³²±¸ °­³²´ë·Î136±æ 23, 2~3Ãþ(³íÇöµ¿, ½Ã½ºÅͺôµù)

±¤°í ¹× Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 02-3442-6700