·¹ÀÌ¾î ´Ý±â

½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æÄ§

ÇÏÀ̽ºÅ¹·ÐÀÇ ½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æÄ§ ÀÔ´Ï´Ù.

°³ÀνſëÁ¤º¸ ¼öÁý Á¦°ø ÀÌ¿ë µ¿ÀǼ­

¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî ±ÍÇÏ

'±Í»ç°¡ º»ÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ ÃëµæÇÑ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¼öÁý. ÀÌ¿ëÇϰųª Á¦3ÀÚ¿¡°Ô Á¦°øÇϰíÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â °³ÀνſëÁ¤º¸¹ý Á¦15Á¶Á¦1Ç×Á¦1È£, Á¦17Á¶1Ç×Á¦1È£ ¹× ½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇÀÌ¿ë¹×º¸È£¿¡°üÇѹý·ü Á¦32Á¶Á¦1Ç×, Á¦33Á¶ ¹× Á¦34Á¶¿¡ µû¶ó º»ÀÎÀÇ »çÀü µ¿ÀǸ¦ ¾ò¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ º»ÀÎÀº ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÀÌ¿ëÇϴµ¥ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

1. °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ Á¦°ø¹Þ´ÂÀÚ : ¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî, ¢ßKG¿¡¼Â

2. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÌ¿ë¸ñÀû : ´ëÃâ»óǰ ¾È³», »çÀºÇà»ç ¹× ÆÇÃËÇà»ç, ´ëÃâÀÌ¿ë ±ÇÀ¯¸¦ À§ÇÑ ÀüÈ­ ¶Ç´Â SMS ¼­ºñ½º Á¦°ø µîÀÇ ¸¶ÄÉÆÃ È°¿ë, °íÁö»çÇ×

3. ÀÌ¿ë ¶Ç´Â Á¦°øÇÏ´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ : ¼º¸í, ÈÞ´ëÀüÈ­¹øÈ£, À̸ÞÀÏ µî

4. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ º¸È£ ¹× ÀÌ¿ë±â°£ : 5³â

5. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Á¦3ÀÚ Á¦°ø ¹× °øÀ¯ : ÁֽĸÅÀÔÀڱݴëÃâ ¼­ºñ½º °úÁ¤¿¡¼­ ´ëÃâ¿©ºÎ È®ÀÎÀ» À§ÇØ ¿©½Å±ÝÀ¶±â°ü°ú Á¤º¸°øÀ¯

¾÷¹«Á¦ÈÞ ±ÝÀ¶»ç : ÇÑÈ­¼ÕÇØº¸Çè, ÀúÃàÀºÇà(ÇÑÈ­, µ¿ºÎ, ´õÄÉÀÌ, Àμº, ½º¸¶Æ®, µ¿¾ç, ¿ì¸®±ÝÀ¶, Çö´ë½ºÀ§½º), ¿ì¸®ÆÄÀ̳½¼È, ijÇÇÅ»(Çϳª, È¿¼º, ¿ì¸®) µî ±× ¿Ü (ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî°¡ Á¦ÈÞÇÑ ±ÝÀ¶»ç

6. ¿¬¶ô ÁßÁö ¹× µ¿ÀÇ °ÅºÎ½Ã ºÒÀÌÀÍ

"½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇ ÀÌ¿ë ¹× º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü" Á¦37Á¶ Á¦2Ç׿¡ µû¶ó ¿¬¶ô ÁßÁö¸¦ ȸ»ç¿¡ ¿äûÇÒ °æ¿ì ¿äûÀÏÀڷκÎÅÍ 1°³¿ùÀ̳»¿¡ ¿¬¶ôÀ» ÁßÁöÇÔ. ¶ÇÇÑ µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ ±Ç¸®°¡ ÀÖÀ¸¸ç µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ °æ¿ì ´ëÃâ»ó´ã ¼­ºñ½º°¡ ÁøÇàµÇÁö ¾ÊÀ½

º»ÀÎÀº À§ ³»¿ë¿¡ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

´Ý±â

Áõ±Ç»çº° »óǰ¾È³» ·¹À̾î

´Ý±â Áõ±Ç»çº° »óǰ¾È³» ¹Ù·Î°¡±â
Áõ±Ç»çº° »óǰ¾È³» ¹Ù·Î°¡±â

1:1 SPEED

»ó´ã½Åû

½ºÅ¹·Ð¸¶Äϸ®¼­Ä¡

Àú PBR/PER ÁÖ

Á¤·Ä¼ø¼­ : Àú PBR ¼ø  |  Àú PER ¼ø
PBR/PER Àº ÀüÀÚ°ø½Ã »ç¾÷º¸°í¼­ 2020-09-16ÀÏÀÚ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
¸®½ºÆ®ÆäÀÌÁö
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í PBR(¹è) PER(¹è) Á¾°¡ µî¶ô·ü
09/16 01/21
1 Áö½º¸¶Æ®±Û·Î¹ú 0.01 1.2 62 620 0
2 ¹Ì·¡»ê¾÷ 0.02 1.21 3,500 3,250 -7.14%
3 ¾çÁö»ç 0.8 1.45 9,350 10,500 +12.3%
4 ´ë¸²Á¦Áö 0.08 2.1 7,320 10,450 +42.76%
5 ¼¼¹ÌÄܶóÀÌÆ® 0.46 2.14 890 1,140 +28.09%
6 LGȗȍ 0.41 2.3 16,950 28,750 +69.62%
7 ºÎ»ê°¡½º 0.44 2.31 55,100 54,500 -1.09%
8 ÄÚ¿À·Õ 0.36 2.5 23,450 23,100 -1.49%
9 ÇÇ¿¡½ºÄÉÀÌȦµù½º 0.78 2.56 7,220 9,000 +24.65%
10 ¹Ì·¡¾ÆÀ̾ØÁö 0.57 2.69 381 472 +23.88%
11 ¼ºµµÀÌ¿£Áö 0.33 2.99 4,175 6,200 +48.5%
12 ÇѽŰø¿µ 0.25 3.23 14,500 20,500 +41.38%
13 À¯¼ºÆ¼¿£¿¡½º 0.23 3.34 2,400 3,205 +33.54%
14 ¼Ö°í¹ÙÀÌ¿À 0.23 3.52 140 392 0
15 °è·æ°Ç¼³ 0.28 3.6 22,700 33,800 +48.9%
16 SK°¡½º 0.37 3.66 113,000 105,500 -6.64%
17 SG&G 0.15 3.78 1,510 2,955 +95.7%
18 »ïÁ¤ÆÞÇÁ 0.31 3.81 29,500 29,700 +0.68%
19 °ñµç¼¾Ãò¸® 0.19 3.82 256 302 +17.97%
20 ¿¡À̸®Ã÷ 0.66 3.83 6,660 6,720 +0.9%
21 ¼­Èñ°Ç¼³ 0.49 3.83 1,145 1,650 +44.1%
22 KG ETS 0.49 3.84 4,605 6,800 +47.67%
23 µð¿¡½ºÆ¼ 2.2 3.86 370 370 0
24 ÀÌÁöȦµù½º 0.64 3.9 4,315 4,710 +9.15%
25 ½Å¼¼°è I&C 1.03 3.93 145,000 133,000 -8.28%
26 È­¼º»ê¾÷ 0.29 4.03 12,300 12,350 +0.41%
27 KGÄɹÌÄ® 0.44 4.08 22,700 23,950 +5.51%
28 ¿¡¾²¾¾¿£Áö´Ï¾î¸µ 1.05 4.11 1,380 8,440 +511.59%
29 ½ÉÅØÈ¦µù½º 0.49 4.12 2,395 2,980 +24.43%
30 ¿ì¸®¹ÙÀÌ¿À - 4.13 3,500 5,110 +46%
31 ÆÅ½º³Ý 0.57 4.2 862 862 0
32 SKµð½ºÄ¿¹ö¸® 0.43 4.26 73,600 65,700 -10.73%
33 µ¿¿ø°³¹ß 0.36 4.34 4,030 5,100 +26.55%
34 ´ë¸²°Ç¼³ 0.73 4.38 26,050 39,650 +52.21%
35 ÇѶó 0.47 4.56 3,505 5,600 +59.77%
36 KPXȦµù½º 0.26 4.61 44,850 57,600 +28.43%
37 ÇѾçÁõ±Ç 0.29 4.62 8,600 9,480 +10.23%
38 DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ 0.18 4.67 5,570 7,120 +27.83%
39 GRT 0.31 4.69 1,535 951 -38.05%
40 ¿µ¿ìµð¿¡½ºÇÇ 1.59 4.8 1,680 2,660 +58.33%
41 ÇѼÖȦµù½º 0.27 4.95 3,570 3,750 +5.04%
42 Áø¾çȦµù½º 0.39 4.95 2,820 2,770 -1.77%
43 ¿À¸®¿£Å»Á¤°ø 1.28 4.95 2,455 2,570 +4.68%
44 JB±ÝÀ¶ÁöÁÖ 0.26 4.96 4,630 5,740 +23.97%
45 ´ë»óȦµù½º 0.47 4.97 10,450 10,350 -0.96%
46 KCC°Ç¼³ 0.33 4.99 7,690 9,530 +23.93%
47 ÇÑÈ­¼ÕÇØº¸Çè 0.16 5 2,970 3,640 +22.56%
48 ´ëµ¿°ø¾÷ 0.38 5.02 6,840 8,160 +19.3%
49 ±¹µ¿ 1.14 5.2 4,450 4,645 +4.38%
50 BNK±ÝÀ¶ÁöÁÖ 0.19 5.24 5,210 5,730 +9.98%
rmsÇùÀÇȸ

copyright(c) 2014 S&CSYSTEMS. ALL RIGHT RESERVED.   MASTER@HISL.CO.KR

(ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî   ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±èº¹¼±   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 211-87-51911   TEL 1599-2119   FAX 02-3442-2428

ÁÖ¼Ò ¼­¿ï½Ã °­³²±¸ °­³²´ë·Î136±æ 23, 2~3Ãþ(³íÇöµ¿, ½Ã½ºÅͺôµù)

±¤°í ¹× Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 02-3442-6700