·¹ÀÌ¾î ´Ý±â

½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æħ

ÇÏÀ̽ºÅ¹·ÐÀÇ ½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æħ ÀÔ´Ï´Ù.

°³ÀνſëÁ¤º¸ ¼öÁý Á¦°ø ÀÌ¿ë µ¿ÀǼ­

¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî ±ÍÇÏ

'±Í»ç°¡ º»ÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ ÃëµæÇÑ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¼öÁý. ÀÌ¿ëÇϰųª Á¦3ÀÚ¿¡°Ô Á¦°øÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â °³ÀνſëÁ¤º¸¹ý Á¦15Á¶Á¦1Ç×Á¦1È£, Á¦17Á¶1Ç×Á¦1È£ ¹× ½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇÀÌ¿ë¹×º¸È£¿¡°üÇѹý·ü Á¦32Á¶Á¦1Ç×, Á¦33Á¶ ¹× Á¦34Á¶¿¡ µû¶ó º»ÀÎÀÇ »çÀü µ¿ÀǸ¦ ¾ò¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ º»ÀÎÀº ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÀÌ¿ëÇϴµ¥ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

1. °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ Á¦°ø¹Þ´ÂÀÚ : ¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî, ¢ßKG¿¡¼Â

2. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÌ¿ë¸ñÀû : ´ëÃâ»óÇ° ¾È³», »çÀºÇà»ç ¹× ÆÇÃËÇà»ç, ´ëÃâÀÌ¿ë ±ÇÀ¯¸¦ À§ÇÑ ÀüÈ­ ¶Ç´Â SMS ¼­ºñ½º Á¦°ø µîÀÇ ¸¶ÄÉÆà Ȱ¿ë, °íÁö»çÇ×

3. ÀÌ¿ë ¶Ç´Â Á¦°øÇÏ´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ : ¼º¸í, ÈÞ´ëÀüÈ­¹øÈ£, À̸ÞÀÏ µî

4. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ º¸È£ ¹× ÀÌ¿ë±â°£ : 5³â

5. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Á¦3ÀÚ Á¦°ø ¹× °øÀ¯ : ÁֽĸÅÀÔÀڱݴëÃâ ¼­ºñ½º °úÁ¤¿¡¼­ ´ëÃâ¿©ºÎ È®ÀÎÀ» À§ÇØ ¿©½Å±ÝÀ¶±â°ü°ú Á¤º¸°øÀ¯

¾÷¹«Á¦ÈÞ ±ÝÀ¶»ç : ÇÑÈ­¼ÕÇغ¸Çè, ÀúÃàÀºÇà(ÇÑÈ­, µ¿ºÎ, ´õÄÉÀÌ, Àμº, ½º¸¶Æ®, µ¿¾ç, ¿ì¸®±ÝÀ¶, Çö´ë½ºÀ§½º), ¿ì¸®ÆÄÀ̳½¼È, ijÇÇÅ»(Çϳª, È¿¼º, ¿ì¸®) µî ±× ¿Ü (ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî°¡ Á¦ÈÞÇÑ ±ÝÀ¶»ç

6. ¿¬¶ô ÁßÁö ¹× µ¿ÀÇ °ÅºÎ½Ã ºÒÀÌÀÍ

"½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇ ÀÌ¿ë ¹× º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü" Á¦37Á¶ Á¦2Ç׿¡ µû¶ó ¿¬¶ô ÁßÁö¸¦ ȸ»ç¿¡ ¿äûÇÒ °æ¿ì ¿äûÀÏÀڷκÎÅÍ 1°³¿ùÀ̳»¿¡ ¿¬¶ôÀ» ÁßÁöÇÔ. ¶ÇÇÑ µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ ±Ç¸®°¡ ÀÖÀ¸¸ç µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ °æ¿ì ´ëÃâ»ó´ã ¼­ºñ½º°¡ ÁøÇàµÇÁö ¾ÊÀ½

º»ÀÎÀº À§ ³»¿ë¿¡ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

´Ý±â

Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ·¹À̾î

´Ý±â Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ¹Ù·Î°¡±â
Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ¹Ù·Î°¡±â

1:1 SPEED

»ó´ã½Åû

½ºÅ¹·Ð¸¶Äϸ®¼­Ä¡

Àú PBR/PER ÁÖ

Á¤·Ä¼ø¼­ : Àú PBR ¼ø  |  Àú PER ¼ø
PBR/PER Àº ÀüÀÚ°ø½Ã »ç¾÷º¸°í¼­ 2024-05-13 ÀÏÀÚ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
¸®½ºÆ®ÆäÀÌÁö
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í PBR(¹è) PER(¹è) Á¾°¡ µî¶ô·ü
1 ÇѽŰø¿µ 0.1 2.4 6,610 +0.46%
2 Àü¹æ 0.12 - 20,450 +0.25%
3 SUN&L 0.13 - 2,635 -2.41%
4 ű¤»ê¾÷ 0.14 - 649,000 -0.92%
5 °è·æ°Ç¼³ 0.15 2.53 13,520 -0.73%
6 À̸¶Æ® 0.15 - 63,300 -2.16%
7 ƼÄÉÀÌÄɹÌÄ® 0.16 - 1,652 +0.06%
8 SG&G 0.16 2.76 1,632 -0.73%
9 µ¿±¹È¦µù½º 0.16 1.9 8,550 +0.47%
10 ¼¼¿øÁ¤°ø 0.16 - 8,200 -0.73%
11 HDC 0.16 3.81 8,170 -1.09%
12 ¼¼¿ø¹°»ê 0.17 4.79 7,310 +0.27%
13 Àå¿øÅ×Å© 0.17 - 2,650 0
14 À¯¼ºÆ¼¿£¿¡½º 0.17 1.25 2,130 0
15 ´ëÇѹæÁ÷ 0.17 - 6,310 -2.17%
16 ´ëÇÑÈ­¼¶ 0.17 11.86 110,100 -0.18%
17 ÇÑÈ­»ý¸í 0.17 3.18 3,035 +0.66%
18 DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ 0.17 28.15 4,250 -0.58%
19 ·Ôµ¥ÇÏÀ̸¶Æ® 0.18 - 9,650 -0.21%
20 ¿µÇ³ 0.18 - 404,000 -0.49%
21 ¿µÈï 0.18 - 500 -1.19%
22 ¹«¸²SP 0.19 - 1,703 0
23 ¼¼¾ÆȦµù½º 0.19 4.91 103,400 +0.29%
24 ¼¼À̺êÁ¸I&C 0.19 6.59 2,380 -1.04%
25 ³Ø¼¾ 0.19 5.36 4,170 -0.83%
26 ȭõ±â°ø 0.2 6.43 30,850 +0.33%
27 KCC°Ç¼³ 0.2 8.81 4,570 -0.54%
28 µ¿ºÎ°Ç¼³ 0.2 - 5,130 +0.59%
29 Ƽ¿ÍÀÌȦµù½º 0.2 - 3,690 -3.15%
30 ¼­¿ï°¡½º 0.21 10.97 56,900 -0.7%
31 ¼ºÃ¢±â¾÷ÁöÁÖ 0.21 - 1,928 -1.18%
32 ÄÚ¿À·Õ 0.21 26.44 16,420 +0.06%
33 ÇѼÖȦµù½º 0.21 15.9 2,815 0
34 ÈﱹȭÀç 0.21 0.92 4,300 +0.47%
35 ·Ôµ¥¼îÇÎ 0.21 12.05 69,800 -0.71%
36 »ïÀϾ¾¿£¿¡½º 0.21 28.28 4,525 -1.84%
37 BGF 0.21 4.55 3,700 -1.86%
38 HL D&I 0.21 5.39 1,993 -0.15%
39 µ¿±¹¾¾¿¥ 0.21 20 6,780 -1.6%
40 ´ë¿ø 0.21 - 4,465 +1.02%
41 »ïõ¸® 0.21 2.59 90,900 -0.76%
42 µ¿¾ç 0.22 9.62 914 -0.44%
43 ¹«¸²ÆäÀÌÆÛ 0.22 26.33 2,185 0
44 ÀϽŹæÁ÷ 0.22 24.86 8,950 -0.33%
45 Çѱ¹ÅäÁö½ÅŹ 0.22 - 1,035 +0.19%
46 ÇÑÁø 0.22 11.66 21,050 -0.71%
47 Çö´ëÁ¦Ã¶ 0.22 9 31,550 -0.47%
48 ¼­ÇÑ 0.22 10.24 870 +0.46%
49 DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ 0.23 3.83 8,340 -0.24%
50 ´ëÇÑÁ¦ºÐ 0.23 2.25 135,800 +0.82%
rmsÇùÀÇȸ

"´ç»ç´Â ƯÁ¤ ±ÝÀ¶È¸»çÀÇ »óÇ°À» ÃßõÇϰųª ÆǸŠ´ë¸® ¶Ç´Â Áß°³ ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù."

copyright(c) 2014 S&CSYSTEMS. ALL RIGHT RESERVED.   MASTER@HISL.CO.KR

(ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî   ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀåµÎ½Ä   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 211-87-51911   TEL 1599-8666   FAX 02-3442-2428

ÁÖ¼Ò ¼­¿ï½Ã °­³²±¸ °­³²´ë·Î136±æ 23, 2~3Ãþ(³íÇöµ¿, ½Ã½ºÅͺôµù)

±¤°í ¹× Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 02-3442-6700