·¹ÀÌ¾î ´Ý±â

½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æħ

ÇÏÀ̽ºÅ¹·ÐÀÇ ½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æħ ÀÔ´Ï´Ù.

°³ÀνſëÁ¤º¸ ¼öÁý Á¦°ø ÀÌ¿ë µ¿ÀǼ­

¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî ±ÍÇÏ

'±Í»ç°¡ º»ÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ ÃëµæÇÑ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¼öÁý. ÀÌ¿ëÇϰųª Á¦3ÀÚ¿¡°Ô Á¦°øÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â °³ÀνſëÁ¤º¸¹ý Á¦15Á¶Á¦1Ç×Á¦1È£, Á¦17Á¶1Ç×Á¦1È£ ¹× ½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇÀÌ¿ë¹×º¸È£¿¡°üÇѹý·ü Á¦32Á¶Á¦1Ç×, Á¦33Á¶ ¹× Á¦34Á¶¿¡ µû¶ó º»ÀÎÀÇ »çÀü µ¿ÀǸ¦ ¾ò¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ º»ÀÎÀº ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÀÌ¿ëÇϴµ¥ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

1. °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ Á¦°ø¹Þ´ÂÀÚ : ¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî, ¢ßKG¿¡¼Â

2. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÌ¿ë¸ñÀû : ´ëÃâ»óÇ° ¾È³», »çÀºÇà»ç ¹× ÆÇÃËÇà»ç, ´ëÃâÀÌ¿ë ±ÇÀ¯¸¦ À§ÇÑ ÀüÈ­ ¶Ç´Â SMS ¼­ºñ½º Á¦°ø µîÀÇ ¸¶ÄÉÆà Ȱ¿ë, °íÁö»çÇ×

3. ÀÌ¿ë ¶Ç´Â Á¦°øÇÏ´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ : ¼º¸í, ÈÞ´ëÀüÈ­¹øÈ£, À̸ÞÀÏ µî

4. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ º¸È£ ¹× ÀÌ¿ë±â°£ : 5³â

5. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Á¦3ÀÚ Á¦°ø ¹× °øÀ¯ : ÁֽĸÅÀÔÀڱݴëÃâ ¼­ºñ½º °úÁ¤¿¡¼­ ´ëÃâ¿©ºÎ È®ÀÎÀ» À§ÇØ ¿©½Å±ÝÀ¶±â°ü°ú Á¤º¸°øÀ¯

¾÷¹«Á¦ÈÞ ±ÝÀ¶»ç : ÇÑÈ­¼ÕÇغ¸Çè, ÀúÃàÀºÇà(ÇÑÈ­, µ¿ºÎ, ´õÄÉÀÌ, Àμº, ½º¸¶Æ®, µ¿¾ç, ¿ì¸®±ÝÀ¶, Çö´ë½ºÀ§½º), ¿ì¸®ÆÄÀ̳½¼È, ijÇÇÅ»(Çϳª, È¿¼º, ¿ì¸®) µî ±× ¿Ü (ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî°¡ Á¦ÈÞÇÑ ±ÝÀ¶»ç

6. ¿¬¶ô ÁßÁö ¹× µ¿ÀÇ °ÅºÎ½Ã ºÒÀÌÀÍ

"½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇ ÀÌ¿ë ¹× º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü" Á¦37Á¶ Á¦2Ç׿¡ µû¶ó ¿¬¶ô ÁßÁö¸¦ ȸ»ç¿¡ ¿äûÇÒ °æ¿ì ¿äûÀÏÀڷκÎÅÍ 1°³¿ùÀ̳»¿¡ ¿¬¶ôÀ» ÁßÁöÇÔ. ¶ÇÇÑ µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ ±Ç¸®°¡ ÀÖÀ¸¸ç µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ °æ¿ì ´ëÃâ»ó´ã ¼­ºñ½º°¡ ÁøÇàµÇÁö ¾ÊÀ½

º»ÀÎÀº À§ ³»¿ë¿¡ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

´Ý±â

Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ·¹À̾î

´Ý±â Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ¹Ù·Î°¡±â
Áõ±Ç»çº° »óÇ°¾È³» ¹Ù·Î°¡±â

1:1 SPEED

»ó´ã½Åû

½ºÅ¹·Ð¸¶Äϸ®¼­Ä¡

½ºÅ¹·Ð °ü½É »óÀ§ Á¾¸ñ ¸Å¸Åµ¿Çâ

ÇÏÀ̽ºÅ¹·ÐÀ» ÀÌ¿ëÇϽô °í°´´ÔµéÀÌ ¸¹ÀÌ ÅõÀÚÇÏ°í °è½Å Á¾¸ñÀÇ ½ºÅ¹·Ð °Å·¡ ÇöȲÀÔ´Ï´Ù
serch
  • ³¯ÀÚ :
¸®½ºÆ®ÆäÀÌÁö
¼ø¸Å¼ö
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ¼ö·® ±Ý¾×
1 KODEX ÄÚ½º´Ú150 ·¹¹ö¸®Áö(233740) 135,613 1,006,498,165
2 KODEX 200¼±¹°Àιö½º2X(252670) 81,856 568,698,065
3 KODEX ·¹¹ö¸®Áö(122630) 17,914 225,007,335
4 LGÀüÀÚ(066570) 3,110 221,005,300
5 Çѹ̾àÇ°(128940) 676 193,361,000
6 ¼¼°æÇÏÀÌÅ×Å©(148150) 4,712 167,747,950
7 S&KÆú¸®ÅØ(091340) 20,872 160,545,360
8 ´ëâ(012800) 93,027 139,928,701
9 POSCO(005490) 598 137,537,000
10 HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß(294870) 5,288 133,192,000
11 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ(034220) 8,330 132,936,500
12 »ï¼ºÁß°ø¾÷(010140) 18,082 126,622,310
13 Á¦ÁֹݵµÃ¼(080220) 35,071 123,191,235
14 ´ëÇÑÀ¯È­(006650) 971 111,655,000
15 ½ºÆäÄÚ(013810) 26,300 101,746,640
16 ¾ÆÅæ(158430) 2,613 95,411,000
17 ³ª³ë¿£ÅØ(039860) 16,875 91,881,526
18 ¿ÉÆ®·ÐÅØ(082210) 11,398 89,098,420
19 À̸¶Æ®(139480) 667 87,024,500
20 ³×¿ÀÀ§Áî(095660) 5,391 83,231,700
¸®½ºÆ®ÆäÀÌÁö
¼ø¸Åµµ
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ¼ö·® ±Ý¾×
1 »ï¼ºÀü±â(009150) 12,389 1,466,972,500
2 ¼¿Æ®¸®¿Â(068270) 8,585 1,413,895,500
3 À§´Ð½º(044340) 42,090 1,049,729,900
4 ¿¡½ºÅØÆĸ¶(041910) 40,500 501,427,150
5 HDC(012630) 32,592 341,403,650
6 ºòÅØ(065450) 102,646 329,876,088
7 Å©¸°¾Ø»çÀ̾ð½º(045520) 7,851 218,696,550
8 ¹é»ê(035150) 21,151 193,445,550
9 SK¹ÙÀÌ¿À·£µå(052260) 9,423 189,692,950
10 Áª¹é½º(082270) 5,998 185,638,100
11 ³ì½ÊÀÚ·¦¼¿(144510) 4,993 171,512,400
12 »ï¼ºÃâÆÇ»ç(068290) 7,823 168,167,150
13 ¿¥¾¾³Ø½º(097520) 4,239 155,566,510
14 ¾È·¦(053800) 2,357 141,161,700
15 À̳ë¸ÞÆ®¸®(302430) 4,885 139,771,600
16 Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌ(017800) 1,995 135,954,800
17 KT&G(033780) 1,388 131,347,400
18 ÇѿùÙÀÌ¿ÀÆĸ¶(009420) 3,688 128,901,050
19 ´Ù½ºÄÚ(058730) 18,434 122,999,613
20 ½´ÇÁ¸®¸¶(236200) 3,797 120,577,600
rmsÇùÀÇȸ

"´ç»ç´Â ƯÁ¤ ±ÝÀ¶È¸»çÀÇ »óÇ°À» ÃßõÇϰųª ÆǸŠ´ë¸® ¶Ç´Â Áß°³ ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù."

copyright(c) 2014 S&CSYSTEMS. ALL RIGHT RESERVED.   MASTER@HISL.CO.KR

(ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî   ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀåµÎ½Ä   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 211-87-51911   TEL 1599-2119   FAX 02-3442-2428

ÁÖ¼Ò ¼­¿ï½Ã °­³²±¸ °­³²´ë·Î136±æ 23, 2~3Ãþ(³íÇöµ¿, ½Ã½ºÅͺôµù)

±¤°í ¹× Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 02-3442-6700