·¹ÀÌ¾î ´Ý±â

½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æÄ§

ÇÏÀ̽ºÅ¹·ÐÀÇ ½Å¿ëÁ¤º¸ º¸È£¹æÄ§ ÀÔ´Ï´Ù.

°³ÀνſëÁ¤º¸ ¼öÁý Á¦°ø ÀÌ¿ë µ¿ÀǼ­

¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî ±ÍÇÏ

'±Í»ç°¡ º»ÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ ÃëµæÇÑ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¼öÁý. ÀÌ¿ëÇϰųª Á¦3ÀÚ¿¡°Ô Á¦°øÇϰíÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â °³ÀνſëÁ¤º¸¹ý Á¦15Á¶Á¦1Ç×Á¦1È£, Á¦17Á¶1Ç×Á¦1È£ ¹× ½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇÀÌ¿ë¹×º¸È£¿¡°üÇѹý·ü Á¦32Á¶Á¦1Ç×, Á¦33Á¶ ¹× Á¦34Á¶¿¡ µû¶ó º»ÀÎÀÇ »çÀü µ¿ÀǸ¦ ¾ò¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ º»ÀÎÀº ±Í»ç°¡ º»ÀÎÀÇ °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÀÌ¿ëÇϴµ¥ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

1. °³ÀνſëÁ¤º¸¸¦ Á¦°ø¹Þ´ÂÀÚ : ¢ß¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî, ¢ßKG¿¡¼Â

2. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÌ¿ë¸ñÀû : ´ëÃâ»óǰ ¾È³», »çÀºÇà»ç ¹× ÆÇÃËÇà»ç, ´ëÃâÀÌ¿ë ±ÇÀ¯¸¦ À§ÇÑ ÀüÈ­ ¶Ç´Â SMS ¼­ºñ½º Á¦°ø µîÀÇ ¸¶ÄÉÆÃ È°¿ë, °íÁö»çÇ×

3. ÀÌ¿ë ¶Ç´Â Á¦°øÇÏ´Â °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Ç׸ñ : ¼º¸í, ÈÞ´ëÀüÈ­¹øÈ£, À̸ÞÀÏ µî

4. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ º¸È£ ¹× ÀÌ¿ë±â°£ : 5³â

5. °³ÀÎÁ¤º¸ÀÇ Á¦3ÀÚ Á¦°ø ¹× °øÀ¯ : ÁֽĸÅÀÔÀڱݴëÃâ ¼­ºñ½º °úÁ¤¿¡¼­ ´ëÃâ¿©ºÎ È®ÀÎÀ» À§ÇØ ¿©½Å±ÝÀ¶±â°ü°ú Á¤º¸°øÀ¯

¾÷¹«Á¦ÈÞ ±ÝÀ¶»ç : ÇÑÈ­¼ÕÇØº¸Çè, ÀúÃàÀºÇà(ÇÑÈ­, µ¿ºÎ, ´õÄÉÀÌ, Àμº, ½º¸¶Æ®, µ¿¾ç, ¿ì¸®±ÝÀ¶, Çö´ë½ºÀ§½º), ¿ì¸®ÆÄÀ̳½¼È, ijÇÇÅ»(Çϳª, È¿¼º, ¿ì¸®) µî ±× ¿Ü (ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî°¡ Á¦ÈÞÇÑ ±ÝÀ¶»ç

6. ¿¬¶ô ÁßÁö ¹× µ¿ÀÇ °ÅºÎ½Ã ºÒÀÌÀÍ

"½Å¿ëÁ¤º¸ÀÇ ÀÌ¿ë ¹× º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü" Á¦37Á¶ Á¦2Ç׿¡ µû¶ó ¿¬¶ô ÁßÁö¸¦ ȸ»ç¿¡ ¿äûÇÒ °æ¿ì ¿äûÀÏÀڷκÎÅÍ 1°³¿ùÀ̳»¿¡ ¿¬¶ôÀ» ÁßÁöÇÔ. ¶ÇÇÑ µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ ±Ç¸®°¡ ÀÖÀ¸¸ç µ¿ÀǸ¦ °ÅºÎÇÒ °æ¿ì ´ëÃâ»ó´ã ¼­ºñ½º°¡ ÁøÇàµÇÁö ¾ÊÀ½

º»ÀÎÀº À§ ³»¿ë¿¡ µ¿ÀÇÇÕ´Ï´Ù.

´Ý±â

Áõ±Ç»çº° »óǰ¾È³» ·¹À̾î

´Ý±â Áõ±Ç»çº° »óǰ¾È³» ¹Ù·Î°¡±â
Áõ±Ç»çº° »óǰ¾È³» ¹Ù·Î°¡±â

1:1 SPEED

»ó´ã½Åû

½ºÅ¹·Ð¸¶Äϸ®¼­Ä¡

Àú PBR/PER ÁÖ

Á¤·Ä¼ø¼­ : Àú PBR ¼ø  |  Àú PER ¼ø
PBR/PER Àº ÀüÀÚ°ø½Ã »ç¾÷º¸°í¼­ 2020-09-16ÀÏÀÚ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
¸®½ºÆ®ÆäÀÌÁö
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í PBR(¹è) PER(¹è) Á¾°¡ µî¶ô·ü
09/16 02/25
1 Áö½º¸¶Æ®±Û·Î¹ú 0.01 1.2 62 620 +154.7%
2 ¹Ì·¡»ê¾÷ 0.02 1.21 3,500 3,175 -8.96%
3 °æ³²Á¦¾àÇコÄɾî 0.06 - 3,320 3,320 +4.49%
4 ÇÑÈ­»ý¸í 0.08 7.45 1,580 3,140 -7.16%
5 ´ë¸²Á¦Áö 0.08 2.1 7,320 13,200 +4.34%
6 ¾¾ÄÉÀÌ¿¡ÀÌÄ¡ 0.09 - 222 425 0
7 Å©·ç¼ÈÅØ 0.11 - 2,275 1,235 +17.89%
8 ÈÞ½ºÆ¿ 0.13 - 7,000 8,860 -5.63%
9 ´ë±¸¹éÈ­Á¡ 0.14 - 6,970 9,410 -9.01%
10 ¼¼¾ÆÁ¦°­ÁöÁÖ 0.14 12.45 48,700 44,900 -3.3%
11 ¼¼¾ÆÈ¦µù½º 0.14 17.96 71,000 74,600 +34.01%
12 ¼­¿¬ÀÌÈ­ 0.15 - 4,390 6,830 +5.42%
13 SG&G 0.15 3.78 1,510 2,515 +50.76%
14 °æµ¿Àκ£½ºÆ® 0.15 9.35 29,250 31,550 -31.39%
15 Çö´ëÁ¦Ã¶ 0.16 - 25,250 41,150 +59.11%
16 ÇÑÈ­¼ÕÇØº¸Çè 0.16 5 2,970 3,750 +14.29%
17 ¹Ì·¡¿¡¼Â»ý¸í 0.17 7.42 4,185 4,075 -13.16%
18 µ¿¾ç»ý¸í 0.17 5.49 3,140 4,190 +64.71%
19 °­³²Á¦ºñ½ºÄÚ 0.17 10.41 16,600 22,350 +26.26%
20 ¾Æ¼¼¾Æ 0.17 10.21 81,400 92,800 +26.47%
21 »ïõ¸® 0.18 7.79 82,400 83,900 -16.7%
22 ¹«¸²ÆäÀÌÆÛ 0.18 6.85 2,415 2,915 +7.3%
23 ű¤»ê¾÷ 0.18 7.15 684,000 943,000 +18.13%
24 ¼±Ã¢»ê¾÷ 0.18 6.72 4,330 4,540 +16.43%
25 DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ 0.18 5.76 3,900 5,880 +7.43%
26 DGB±ÝÀ¶ÁöÁÖ 0.18 4.67 5,570 7,140 +115.12%
27 ´ëÇÑÈ­¼¶ 0.18 10.16 84,800 114,500 -12.66%
28 ¼¼À̺êÁ¸I&C 0.18 11.99 2,600 3,145 +58.25%
29 ¼ºÃ¢±â¾÷ÁöÁÖ 0.18 39.2 1,720 2,305 +3.89%
30 Á¦ÁÖÀºÇà 0.19 8.11 3,005 6,410 +0.78%
31 BNK±ÝÀ¶ÁöÁÖ 0.19 5.24 5,210 5,980 +4%
32 °ñµç¼¾Ãò¸® 0.19 3.82 256 461 +400%
33 ¼¼¾Æº£½ºÆ¿ 0.19 22.18 10,150 14,900 +82.21%
34 ÀϽŹæÁ÷ 0.19 37.71 72,500 88,700 +32.38%
35 Çѱ¹Àü·Â 0.19 66.17 20,500 23,350 +24.57%
36 KISCOȦµù½º 0.2 6.61 12,000 14,850 +28.24%
37 E1 0.2 6.3 49,700 40,300 +7.1%
38 ¹«¸²SP 0.2 7.43 2,265 3,785 +15.24%
39 Çë¼Í±×·ì 0.2 7.92 696 623 -17.17%
40 ÈﱹȭÀç 0.2 10.76 2,635 4,170 +6.45%
41 ¼¼¿øÁ¤°ø 0.2 13.11 8,090 8,090 -7.63%
42 HDC 0.21 5.46 11,650 11,100 +34.64%
43 ÄÉÀ̺ñ¾ÆÀ̵¿±¹½Ç¾÷ 0.21 - 638 874 -0.16%
44 ÆòÈ­Á¤°ø 0.21 - 7,220 11,100 +54.81%
45 ¼º¿ìÇÏÀÌÅØ 0.21 - 3,370 6,750 +32.68%
46 È޸ƽº 0.21 - 4,925 4,500 +29.64%
47 ·°½½ 0.21 403.88 179 179 -27.34%
48 S&TÁß°ø¾÷ 0.21 24.76 5,310 7,050 +12.32%
49 ³Ø¼¾ 0.21 27.69 3,940 4,760 +7.11%
50 ¸¸È£Á¦°­ 0.21 749.41 15,950 18,100 +0.55%
rmsÇùÀÇȸ

copyright(c) 2014 S&CSYSTEMS. ALL RIGHT RESERVED.   MASTER@HISL.CO.KR

(ÁÖ)¿¡½º¾Ø¾¾½Ã½ºÅÛÁî   ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±èº¹¼±   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 211-87-51911   TEL 1599-2119   FAX 02-3442-2428

ÁÖ¼Ò ¼­¿ï½Ã °­³²±¸ °­³²´ë·Î136±æ 23, 2~3Ãþ(³íÇöµ¿, ½Ã½ºÅͺôµù)

±¤°í ¹× Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 02-3442-6700